Apartments for sale H13
Low Price Easy Installment Apartments H13
MONTICELLO SQUARE PRICE LIST – RESIDENTIAL FLOORS – PAYMENT PLAN
MONTICELLO SQUARE PRICE LIST – RESIDENTIAL FLOORS
3RD-4TH FLOOR
APARTMENT | DETAILS | AREA (SFT) | RATE (PAK / SFT) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% ADVANCE | REMAINING 10% QUARTERLY PAYMENT |
5TH-6TH FLOOR
1 | 2 BHK | 1,100.00 | 17,000.00 | 18,700,000.00 | 5,610,000.00 | 1,309,000.00 |
2 | 2 BHK | 1,100.00 | 17,000.00 | 18,700,000.00 | 5,610,000.00 | 1,309,000.00 |
3 | 2 BHK | 1250.00 | 17,000.00 | 21,250,000.00 | 6,375,000.00 | 1,428,000.00 |
4 | 2 BHK | 1200.00 | 17,000.00 | 20,400,000.00 | 6,120,000.00 | 1,428,000.00 |
5 | 1 BHK | 600.00 | 17,000.00 | 10,200,000.00 | 3,060,000.00 | 714,000.00 |
6 | 3 BHK | 1600.00 | 17,000.00 | 27,200,000.00 | 8,160,000.00 | 1,904,000.00 |
7 | 1 BHK | 630.00 | 17,000.00 | 10,710,000.00 | 3,213,000.00 | 749,000.00 |
8 | 1 BHK | 500.00 | 17,000.00 | 8,500,000.00 | 2,550,000.00 | 595,000.00 |
9 | 2 BHK | 1320.00 | 17,000.00 | 22,440,000.00 | 6,732,000.00 | 1,570,800.00 |
1 | 2 BHK | 1,100.00 | 15,000.00 | 16,500,000.00 | 4,950,000.00 | 1,155,000.00 |
2 | 2 BHK | 1,100.00 | 15,000.00 | 16,500,000.00 | 4,950,000.00 | 1,155,000.00 |
3 | 2 BHK | 1,250.00 | 15,000.00 | 18,750,000.00 | 5,625,000.00 | 1,312,500.00 |
4 | 2 BHK | 1,200.00 | 15,000.00 | 18,000,000.00 | 5,400,500.00 | 1,260,050.00 |
5 | 1 BHK | 600.00 | 15,000.00 | 9,000,000.00 | 2,700,000.00 | 630,000.00 |
6 | 3 BHK | 1,600.00 | 15,000.00 | 24,000,000.00 | 7,200,000.00 | 1,680,000.00 |
7 | 1 BHK | 630.00 | 15,000.00 | 9,450,000.00 | 2,835,000.00 | 661,500.00 |
8 | 1 BHK | 500.00 | 15,000.00 | 7,500,000.00 | 2,250,000.00 | 525,000.00 |
9 | 2 BHK | 1,320.00 | 15,000.00 | 19,800,000.00 | 4,940,000.00 | 1,386,000.00 |
7TH-8TH FLOOR
1 | 2 BHK | 1,100.00 | 13,000.00 | 14,300,000.00 | 4,290,000.00 | 1,001,000.00 |
2 | 2 BHK | 1,100.00 | 13,000.00 | 14,300,000.00 | 4,290,000.00 | 1,001,000.00 |
3 | 2 BHK | 1,250.00 | 13,000.00 | 16,250,000.00 | 4,875,000.00 | 1,137,000.00 |
4 | 2 BHK | 1,250.00 | 13,000.00 | 15,600,000.00 | 4,680,500.00 | 1,092,000.00 |
5 | 1 BHK | 600.00 | 13,000.00 | 7,800,000.00 | 2,340,000.00 | 546,200.00 |
6 | 3 BHK | 1,600.00 | 13,000.00 | 20,800,000.00 | 6,240,000.00 | 1,456,730.00 |
7 | 1 BHK | 630.00 | 13,000.00 | 8,190,000.00 | 2,457,000.00 | 573,300.00 |
8 | 1 BHK | 500.00 | 13,000.00 | 6,500,000.00 | 1,950,000.00 | 455,000.00 |
9 | 2 BHK | 1,320.00 | 13,000.00 | 17,160,000.00 | 5,148,000.00 | 1,201,200.00 |
PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE 7% CIRCULATION CHARGES
Apartments for Sale in H-13
#maalikanestate #apartmentforsaleh13 #apartmentforsaleh-13 #Realestate #realestateislamabad #realestateislamabadpakistan #ApartmentsforsaleH13 #flatforsaleh13
Discover leading properties and secure your dream home with us. Expert guidance and support at every step.
WhatsApp us